Prediksi bola malam ini, kamis 30 Juli 2026 secara gratis untuk membantu Anda menentukan tim mana yang akan dipilih pada pertandingan bola hari ini. Kami memberikan tips terbaik dan se-akurat mungkin di setiap liga-liga besar eropa, asia dan indonesia.
Banyak sumber prediksi online, memberi prediksi ataupun bocoran yang mengaku paling jitu dan akurat Tetapi tim menganalisa dan pelajari permainan dari tim sebelumnya secara head to head
Friendlies |
||||
| Jam | Pertandingan | Handicap | Over/Under | Prediksi Skor |
| 16:00 | Lavallois MFC vs Granville | 0 : 1¼ | 3.0 | 2 : 1 |
| 21:00 | Augsburg vs Bournemouth | ½ : 0 | 3.0 | 2 : 3 |
| 22:00 | Parma (N) vs Arezzo | 0 : ¾ | 2¾ | 2 : 3 |
| 23:00 | Monza vs Aris Thessaloniki | 0 : ¼ | 2¾ | 1 : 2 |
| 23:00 | Marseille vs Nimes | 0 : 2¼ | 3½ | 1 : 1 |
| 00:00 | Malaga (N) vs Al Ittihad | 0 : ½ | 2¾ | 1 : 1 |
| 00:00 | Andorra (N) vs CE Europa | 0 : ¼ | 2½ | 0 : 1 |
| 06:30 | Sunderland (N) vs Leeds | ¼ : 0 | 2¾ | 3 : 1 |
Copa Sudamericana |
||||
| Jam | Pertandingan | Handicap | Over/Under | Prediksi Skor |
| 07:30 | Bragantino vs Sporting Cristal | 0 : 1¾ | 3.0 | 1 : 0 |
| 07:30 | Cienciano vs Lanus | 0 : ¼ | 2¼ | 2 : 3 |
| 05:00 | Gremio vs Bolivar | 0 : 1½ | 3.0 | 2 : 3 |
Brazil Serie A |
||||
| Jam | Pertandingan | Handicap | Over/Under | Prediksi Skor |
| 07:30 | Fluminense vs Bahia | 0 : ¾ | 2½ | 1 : 1 |
| 07:30 | Vitoria vs Palmeiras | ½ : 0 | 2.0 | 1 : 0 |
| 05:30 | Corinthians vs Atletico Paranaense | 0 : ½ | 2.0 | 3 : 2 |
Argentina Primera Division |
||||
| Jam | Pertandingan | Handicap | Over/Under | Prediksi Skor |
| 07:30 | Instituto vs Platense | 0 : ½ | 1¾ | 0 : 1 |
| 05:00 | Independiente Rivadavia vs Huracan | 0 : ¼ | 1¾ | 3 : 0 |
| 05:00 | Talleres vs Velez Sarsfield | 0 : ¼ | 2.0 | 3 : 3 |
| 07:15 | Central Cordoba SdE vs Atletico Tucuman | ¼ : 0 | 2.0 | 0 : 2 |
| 07:15 | Independiente vs Newells Old Boys | 0 : ¾ | 2¼ | 3 : 2 |
UEFA Europa League |
||||
| Jam | Pertandingan | Handicap | Over/Under | Prediksi Skor |
| 23:00 | Maccabi Tel Aviv (N) vs Sheriff Tiraspol | 0 : 1½ | 3.0 | 0 : 0 |
| 00:00 | Hradec Kralove vs Tromso IL | ¼ : 0 | 2½ | 0 : 2 |
| 00:00 | Midtjylland vs Besiktas | 0 : ½ | 2¾ | 3 : 3 |
| 00:00 | Pafos (N) vs Hajduk Split | 0 : ¾ | 2½ | 0 : 1 |
| 00:45 | PAOK Saloniki vs Dinamo Kiev | 0 : ¾ | 2½ | 2 : 3 |
| 01:00 | CSKA Sofia vs FK Qarabag | 0 : 0 | 2¼ | 0 : 3 |
| 01:30 | Anderlecht vs Hammarby | 0 : ¼ | 2¾ | 1 : 0 |
| 01:30 | Ferencvarosi vs Twente | ¼ : 0 | 2¾ | 0 : 0 |
| 02:00 | Benfica vs St Gallen | 0 : 2¼ | 3½ | 0 : 2 |
UEFA Conference League |
||||
| Jam | Pertandingan | Handicap | Over/Under | Prediksi Skor |
| 21:00 | Atletic Club (N) vs Vaduz | 1 : 0 | 2¾ | 1 : 3 |
| 21:00 | Tobol Kostanay vs Panevezys | 0 : 1½ | 2¾ | 1 : 3 |
| 23:00 | Auda Riga vs FCSB | ¾ : 0 | 2¾ | 3 : 2 |
| 23:00 | Baumit FK Jablonec vs Varteks Varazdin | 0 : ¾ | 2¾ | 1 : 2 |
| 23:00 | Ilves Tampere vs Stjarnan Gardabaer | 0 : ¾ | 3.0 | 1 : 1 |
| 23:00 | Inter Turku vs Istanbul Basaksehir | ¾ : 0 | 2½ | 1 : 0 |
| 23:00 | Noah vs Zimbru Chisinau | 0 : 1½ | 2¾ | 3 : 3 |
| 23:00 | Nomme Kalju vs Shelbourne | ¼ : 0 | 2¾ | 1 : 0 |
| 23:00 | Pyunik vs Debrecin | 0 : ¼ | 2¼ | 2 : 3 |
| 23:00 | Zira vs Paide Linnameeskond | 0 : 1¾ | 2¾ | 3 : 0 |
| 23:30 | Levadia Tallinn vs IFK Goteborg | ¼ : 0 | 3.0 | 3 : 2 |
| 00:00 | Brann vs Universitaea Cluj | 0 : 1¼ | 2¾ | 3 : 0 |
| 00:00 | Dinamo Minsk (N) vs Neftci Baku | ¼ : 0 | 2¼ | 3 : 3 |
| 00:00 | Gyori ETO vs Atert Bissen | 0 : 1¾ | 3¼ | 0 : 1 |
| 00:00 | HB36 Torshavn vs Motherwell | 1 : 0 | 2½ | 1 : 2 |
| 00:00 | Nordsjaelland vs GAIS | 0 : 1 | 2¾ | 2 : 3 |
| 00:00 | Petrocub vs Borac Banja Luka | ½ : 0 | 2¾ | 1 : 3 |
| 00:00 | Velez Mostar vs Dunajska Streda | ½ : 0 | 2½ | 0 : 1 |
| 00:00 | Zalgiris Vilnius vs Dinamo Tbilisi | 0 : ½ | 2¾ | 3 : 3 |
| 00:30 | Beitar Jerusalem (N) vs AEK Larnaca | 0 : ¼ | 2¼ | 2 : 1 |
| 00:30 | Derry City vs Rijeka | ¾ : 0 | 2½ | 2 : 0 |
| 00:30 | The New Saints vs Flora Tallin | 0 : ¾ | 2½ | 1 : 1 |
| 00:30 | Valletta vs Rakow Czestochowa | 1¼ : 0 | 2¾ | 0 : 3 |
| 01:00 | Ajax vs FK Vojvodina | 0 : 2¼ | 3½ | 2 : 3 |
| 01:00 | Ballkani vs Bohemians | 0 : ¼ | 2½ | 1 : 3 |
| 01:00 | Ludogorets Razgrad vs Hapoel Tel Aviv | 0 : ¾ | 2½ | 2 : 1 |
| 01:00 | Shkendija 79 vs Bravo | 0 : 1 | 2¾ | 1 : 1 |
| 01:00 | Vestri vs Rigas Futbola skola | 1¾ : 0 | 3¼ | 3 : 2 |
| 01:15 | Sion vs BATE Borisov | 0 : 2½ | 3½ | 0 : 0 |
| 01:15 | UNA Strassen vs Partizan Belgrade | 1 : 0 | 2¾ | 2 : 2 |
| 01:30 | Austria Wien vs Liepaja | 0 : 2 | 3¼ | 1 : 3 |
| 01:30 | CFR Cluj vs Alashkert | 0 : 1 | 2¾ | 3 : 0 |
| 01:30 | GKS Katowice vs Zilina | 0 : 1 | 2¾ | 0 : 1 |
| 01:30 | HSK Zrinjski Mostar vs Valur Reykjavik | 0 : 1¾ | 3¼ | 0 : 3 |
| 01:30 | KAA Gent vs LNZ Cherkasy | 0 : 1¼ | 2¾ | 3 : 3 |
| 01:30 | Panathinaikos vs Paksi SE Honlapja | 0 : 1¾ | 3.0 | 1 : 0 |
| 01:45 | Coleraine vs Helsinki | ¾ : 0 | 3.0 | 0 : 2 |
| 01:45 | Koper vs NSI Runavk | 0 : 1¼ | 3.0 | 1 : 2 |
| 02:00 | Braga vs Zeleznicar Pancevo | 0 : 2 | 3.0 | 2 : 3 |
| 02:00 | Dinamo Tirana vs Aluminij | 0 : ¾ | 2½ | 3 : 1 |
| 02:00 | Hibernian vs Malisheva | 0 : 2 | 3¼ | 2 : 1 |
| 02:00 | Sutjeska Niksic vs ML Vitebsk | 0 : 0 | 2¾ | 1 : 3 |
Master Prediksi terdiri dari tim pakar sepak bola yang bekerja untuk memberi Anda tips, pilihan, dan prediksi taruhan sepak bola mutakhir gratis. Masterprediksi memberikan kiat, pilihan, dan prediksi taruhan sepak bola gratis berdasarkan asian handicap odds untuk liga-liga besar eropa dan kompetisi piala di seluruh dunia. Diantaranya liga 1 indonesia, liga 2 indonesia, liga champions, uefa eropa, liga inggris, spanyol laliga, italia serie jerman bundesliga, perancis ligue 1, belanda eredivisie, turki super lig, belgia division A, portugal primeira, rusia premier, sbobet88. Tujuan utama kami adalah membantu para pemain di seluruh dunia mendapatkan keuntungan yang sangat konsisten dalam jangka panjang. Perpaduan unik kami tentang pembacaan peluang, pengetahuan tim, statistik historis masa lalu, estimasi yang dihasilkan komputer, dan akses luas ke rumor jalanan, dll. Memungkinkan kami mempertahankan tingkat akurasi dan konsistensi yang sangat tinggi.
